UVC LED 電子黒板殺菌装置は安全性が高い、
殺菌効果に優れた製品です。

扱いやすい構造、材料で低価格で
設置容易な考慮設計

従来の電子黒板にUVCLED殺菌装置を
簡単に追加設置ができ、
アフターサービスを考慮した親切設計

電子黒板表面に含まれる浮遊細菌、
ウイルスなどの汚染を根本的に取り除きます。

従来の電子黒板にUVCLED殺菌装を追加設置し、
殺菌及び抗ウイルス力を補強します。

SARS、MERS、コロナ19をはじめ、
感染症予防として市場需要が期待されています。
UVCとは?
3種類の紫外線の中で細菌·ウイルスに強い殺菌効果を持つ200~280nm領域の波長です。


特徴

スペック
86″ | 75″ | 65″ | 55″ | ||
---|---|---|---|---|---|
画面サイズ | 上段レール | 63x62x2000(mm) | 63x62x1754(mm) | 63x62x1526(mm) | 63x62x1317(mm) |
下段レール | 12.6x13x1972(mm) | 12.6x13x1726(mm) | 12.6x13x1499(mm) | 12.6x13x1290(mm) | |
殺菌基本体 | 45x30x1166(mm) | 45x30x1028(mm) | 45x30x899(mm) | 45x30x787(mm) | |
UV-C LED | 275nm、13mW | ||||
殺菌面積 | 1896x1067(mm) | 1651x929(mm) | 1430x805(mm) | 1212x683(mm) | |
殺菌時間(Typ.) | 5min(300sec) | 4.25min(255sec) | 3.7min(222sec) | 3.2min(192sec) | |
照射距離 | 20mm (0.79inch) | ||||
モーター | スタップモーター, 24VDC | ||||
人体感知センサー | 赤外線センサー, 感知距離: 約0.5m | ||||
復帰 | 45sec (TBD) | 39sec (TBD) | 34sec (TBD) | 29sec (TBD) | |
重量(Typ.) | 5.5kg (TBD) | 4.8kg (TBD) | 4.3kg (TBD) | 3.7kg (TBD) | |
材質 | AL, SPCC | ||||
BOARD | LED モジュール, POWER BOARD, SENSOR BOARD, CONTROL BOARD | ||||
使用環境 | 屋内用 | ||||
カラー | 上、下 レール BLACK, 殺菌機本体 チタン(TBD) | ||||
安全装置 | 人体感知センサー / 右左 近接センサー | ||||
アダプター | DC 24V , 4A | ||||
殺菌力 | Log3 (99,9%) |
55″

65″

75″

86″
